Стандартные фланцы

Таблицы размеров

  Py 0,1 и 0,25 Мпа (1,0 и 2,5 кгс/см2) Размеры в мм

Проход условный, Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 d n h h1 h2 B Номинальный диаметр болтов или шпилек
        ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2   ряд1 ряд2 ряд1 ряд2   ряд1 ряд2
10 75 50 35 20 19 30 29 19 18 31 30 11 11 4 4 2 4 4 3 3 60 М10 М10
15 80 55 40 25 23 35 33 24 22 36 34 11 11 4 4 2 4 4 3 3 65 М10 М10
20 90 65 50 32 33 46 43 31 32 47 44 11 11 4 4 2 4 4 3 3 70 М10 М10
25 100 75 60 39 41 53 51 38 40 54 52 11 11 4 4 2 4 4 3 3 75 М10 М10
32 120 90 70 49 49 63 59 48 48 64 60 14 14 4 4 2 4 4 3 3 95 М12 М12
40 130 100 80 56 55 70 69 55 54 71 70 14 14 4 4 3 4 4 3 3 100 М12 М12
50 140 110 90 69 66 83 80 68 65 84 81 14 14 4 4 3 4 4 3 3 110 М12 М12
65 160 130 100 89 86 103 100 88 85 104 101 14 14 4 4 3 4 4 3 3 125 М12 М12
80 185 150 128 103 101 117 115 102 100 118 116 18 18 4 4 3 4 4 3 3 140 М16 М16
100 205 170 148 123 117 143 137 122 116 144 138 18 18 4 4 3 1,5 4 3,5 3 155 М16 М16
125 235 200 178 149 146 169 166 148 145 170 167 18 18 8 8 3 1,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
150 260 225 202 176 171 196 191 175 170 197 192 18 18 8 8 3 1,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
(175) 290 255 232 206 203 226 223 205 202 227 224 18 18 8 8 3 1,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
200 315 280 258 231 229 251 249 230 228 252 250 18 18 8 8 3 1,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
(225) 340 305 282 256 256 276 276 255 255 277 277 18 18 8 8 3 1,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
250 370 335 312 286 283 306 303 285 282 307 304 18 18 12 12 3 1,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
300 435 395 365 336 336 356 356 335 335 357 357 22 22 12 12 4 4,5 5 3,5 4 ¾ М20 М20
350 485 445 415 381 386 407 406 380 385 408 407 22 22 12 12 4 5 5 4 4 ¾ М20 М20
400 535 495 465 431 436 457 456 430 435 458 457 22 22 16 16 4 5 5 4 4 ¾ М20 М20
(450) 590 550 520 481 489 507 509 480 488 508 510 22 22 16 16 4 5 5 4 4 ¾ М20 М20
500 640 600 570 531 541 557 561 530 540 558 562 22 22 20 16 4 5 5 4 4 ¾ М20 М20
600 755 705 670 631 635 657 661 630 634 658 662 26 26 20 20 5 5 6 4 5 ¾ М24 М24
(700) 860 810 775 736 737 762 763 735 736 763 764 26 26 24 24 5 5 6 4 5 ¾ М24 М24
800 975 920 880 841 841 867 867 840 840 868 868 30 30 24 24 5 5 6 4 5 ¾ М27 М27
(900) 1075 1020 980 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 30 30 24 24 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М27 М27
1000 1175 1120 1080 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 30 30 28 28 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М27 М27
1200 1375 1320 1280 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 30 30 32 32 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М27 М27
1400 1575 1520 1480 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 30 30 36 36 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М27 М27
1600 1758 1730 1690 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 30 30 40 40 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М27 М27
(1800) 1985 1930 1890 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 30 30 44 44 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М27 М27
2000 2190 2130 2090 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 30 30 48 48 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М27 М27
(2200) 2405 2340 2295 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 33 33 52 52 6 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М30 М30
2400 2605 2540 2495 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 33 33 56 56 6 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М30 М30
(2600) 2805 2740 2695 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 33 33 60 60 6 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М30 М30
(2800) 3035 2960 2910 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 36 39 64 64 6 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М33 М36
3000 3240 3160 3110 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 36 39 68 68 6 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М33 М36

 

Таблица 3 Py 0,6 Мпа (6 кгс/см2) Размеры в мм

 

Проход условный,  Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 d n h h1 h2 B Номинальный диаметр болтов или шпилек
        ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2   ряд1 ряд2 ряд1 ряд2   ряд1 ряд2
10 75 50 35 20 19 30 29 19 18 31 30 11 11 4 4 2 4 4 3 3 60 М10 М10
15 80 55 40 25 23 35 33 24 22 36 34 11 11 4 4 2 4 4 3 3 65 М10 М10
20 90 65 50 32 33 46 43 31 32 47 44 11 11 4 4 2 4 4 3 3 70 М10 М10
25 100 75 60 39 41 53 51 38 40 54 52 11 11 4 4 2 4 4 3 3 75 М10 М10
32 120 90 70 49 49 63 59 48 48 64 60 14 14 4 4 2 4 4 3 3 95 М12 М12
40 130 100 80 56 55 70 69 55 54 71 70 14 14 4 4 3 4 4 3 3 100 М12 М12
50 140 110 90 69 66 83 80 68 65 84 81 14 14 4 4 3 4 4 3 3 110 М12 М12
65 160 130 100 89 86 103 100 88 85 104 101 14 14 4 4 3 4 4 3 3 125 М12 М12
80 185 150 128 103 101 117 115 102 100 118 116 18 18 4 4 3 4 4 3 3 140 М16 М16
100 205 170 148 123 117 143 137 122 116 144 138 18 18 4 4 3 4,5 4 3,5 3 155 М16 М16
125 235 200 178 149 146 169 166 148 145 170 167 18 18 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
150 260 225 202 176 171 196 191 175 170 197 192 18 18 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
(175) 290 255 232 206 203 226 223 205 202 227 224 18 18 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
200 315 280 258 231 229 251 249 230 228 252 250 18 18 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
(225) 340 305 282 256 256 276 276 255 255 277 277 18 18 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
250 370 335 312 286 283 306 303 285 282 307 304 18 18 12 12 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
300 435 395 365 336 336 356 356 335 335 357 357 22 22 12 12 4 4,5 5 3,5 4 ¾ М20 М20
350 485 445 415 381 386 407 406 380 385 408 407 22 22 12 12 4 5 5 4 4 ¾ М20 М20
400 535 495 465 431 436 457 456 430 435 458 457 22 22 16 16 4 5 5 4 4 ¾ М20 М20
(450) 590 550 520 481 489 507 509 480 488 508 510 22 22 16 16 4 5 5 4 4 ¾ М20 М20
500 640 600 570 531 541 557 561 530 540 558 562 22 22 20 20 4 5 5 4 4 ¾ М20 М20
600 755 705 670 631 635 657 661 630 634 658 662 26 26 20 20 5 5 6 4 5 ¾ М24 М24
(700) 860 810 775 736 737 762 763 735 736 763 764 26 26 24 24 5 5 6 4 5 ¾ М24 М24
800 975 920 880 841 841 867 867 840 840 868 868 30 30 24 24 5 5 6 4 5 ¾ М27 М27
(900) 1075 1020 980 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 30 30 24 24 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М27 М27
1000 1175 1120 1080 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 30 30 28 28 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М27 М27
1200 1400 1340 1295 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 33 33 32 32 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М30 М30
1400 1620 1560 1510 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 36 33 36 36 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М33 М30
1600 1820 1760 1710 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 36 33 40 40 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М33 М30
(1800) 2045 1970 1920 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 39 39 44 44 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М36 М36
2000 2265 2180 2125 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 42 45 48 48 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М39 М42
(2200) 2475 2390 2335 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 42 45 52 52 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М39 М42
2400 2685 2600 2545 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 42 45 56 56 6 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М39 М42

 

Таблица 4 Py 1,0 Мпа (10 кгс/см2) Размеры в мм

Проход условный, Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 d n h h1 h2 B Номинальный диаметр болтов или шпилек
        ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2   ряд1 ряд2 ряд1 ряд2   ряд1 ряд2
10 90 60 42 24 34 23 35 14 14 4 4 2 4 4 3 3 70 М12 М12
15 95 65 47 29 39 28 40 14 14 4 4 2 4 4 3 3 75 М12 М12
20 105 75 58 36 50 35 51 14 14 4 4 2 4 4 3 3 80 М12 М12
25 115 85 68 43 57 42 58 14 14 4 4 2 4 4 3 3 90 М12 М12
32 135 100 78 51 65 50 66 18 18 4 4 2 4 4 3 3 105 М16 М16
40 145 110 88 61 75 60 76 18 18 4 4 3 4 4 3 3 110 М16 М16
50 160 125 102 73 87 72 88 18 18 4 4 3 4 4 3 3 125 М16 М16
65 180 145 122 95 109 94 110 18 18 4 4 3 4 4 3 3 140 М16 М16
80 195 160 133 106 120 105 121 18 18 8 4 3 4 4 3 3 150 М16 М16
100 215 180 158 129 149 128 150 18 18 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
125 245 210 184 155 175 154 176 18 18 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
150 280 240 212 183 203 182 204 22 22 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М20 М20
(175) 310 270 242 213 233 212 234 22 22 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М20 М20
200 335 295 268 239 259 238 260 22 22 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М20 М20
(225) 365 325 295 266 286 265 287 22 22 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М20 М20
250 390 350 320 292 312 291 313 22 22 12 12 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М20 М20
300 440 400 370 343 363 342 364 22 22 12 12 4 4,5 5 3,5 4 ¾ М20 М20
350 500 460 430 395 421 394 422 22 22 16 16 4 5 5 4 4 ¾ М20 М20
400 565 515 482 447 473 446 474 26 26 16 16 4 5 5 4 4 ¾ М24 М24
(450) 615 565 532 497 523 496 524 26 26 20 20 4 5 5 4 4 ¾ М24 М24
500 670 620 585 549 575 548 576 26 26 20 20 4 5 5 4 4 ¾ М24 М24
600 780 725 685 649 651 675 677 648 650 676 678 30 30 20 4 5 5 6 4 5 ¾ М27 М27
(700) 895 840 800 751 751 777 777 750 750 778 778 30 30 24 24 5 5 6 4 5 ¾ М27 М27
800 1010 950 905 856 851 882 877 855 850 883 878 33 33 24 24 5 5 6 4 5 ¾ М30 М30
(900) 1110 1050 1005 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 33 33 28 28 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М30 М30
1000 1220 1160 1110 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 36 33 28 28 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М30 М30
1200 1455 1380 1330 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 39 39 32 32 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М33 М30
1400 1675 1590 1530 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 42 45 36 36 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М36 М36
1600 1915 1820 1750 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 48 52 40 40 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М39 М42
(1800) 2115 2020 1950 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 48 52 44 44 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М45 М48
2000 2325 2230 2150 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 48 52 48 48 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М45 М48

 

 

Таблица 5 Py 1,6 Мпа (16 кгс/см2) Размеры в мм

 

Проход условный, Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 d n h h1 h2 B Номинальный диаметр болтов или шпилек
        ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2 ряд1 ряд2   ряд1 ряд2 ряд1 ряд2   ряд1 ряд2
10 90 60 42 24 34 23 35 14 14 4 4 2 4 4 3 3 70 М12 М12
15 95 65 47 29 39 28 40 14 14 4 4 2 4 4 3 3 75 М12 М12
20 105 75 58 36 50 35 51 14 14 4 4 2 4 4 3 3 80 М12 М12
25 115 85 68 43 57 42 58 14 14 4 4 2 4 4 3 3 90 М12 М12
32 135 100 78 51 65 50 66 18 18 4 4 2 4 4 3 3 105 М16 М16
40 145 110 88 61 75 60 76 18 18 4 4 3 4 4 3 3 110 М16 М16
50 160 125 102 73 87 72 88 18 18 4 4 3 4 4 3 3 125 М16 М16
65 180 145 122 95 109 94 110 18 18 4 4 3 4 4 3 3 140 М16 М16
80 195 160 133 106 120 105 121 18 18 8 4 3 4 4 3 3 150 М16 М16
100 215 180 158 129 149 128 150 18 18 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
125 245 210 184 155 175 154 176 18 18 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М16 М16
150 280 240 212 183 203 182 204 22 22 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М20 М20
(175) 310 270 242 213 233 212 234 22 22 8 8 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М20 М20
200 335 295 268 239 259 238 260 22 22 12 12 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М20 М20
(225) 365 325 295 266 286 265 287 22 22 12 12 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М20 М20
250 405 355 320 292 312 291 313 26 26 12 12 3 4,5 4 3,5 3 ¾ М24 М24
300 460 410 370 343 363 342 364 26 26 12 12 4 4,5 5 3,5 4 ¾ М24 М24
350 520 470 430 395 421 394 422 26 26 16 16 4 5 5 4 4 ¾ М24 М24
400 580 525 482 447 473 446 474 30 30 16 16 4 5 5 4 4 ¾ М27 М27
(450) 640 585 532 497 523 496 524 30 30 20 20 4 5 5 4 4 ¾ М27 М27
500 710 650 585 549 575 548 576 33 33 20 20 4 5 5 4 4 ¾ М30 М30
600 840 770 685 649 651 675 677 648 650 676 678 36 39 20 20 5 ¾ 6 4 5 ¾ М33 М36
(700) 910 840 800 751 751 777 777 750 750 778 778 36 39 24 24 5 ¾ 6 4 5 ¾ М33 М36
800 1020 950 905 856 851 882 877 855 850 883 878 39 39 24 24 5 5 6 4 5 ¾ М36 М36
(900) 1120 1050 1005 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 39 39 28 28 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М36 М36
1000 1255 1170 1110 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 42 45 28 28 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М39 М42
1200 1485 1380 1330 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 48 52 32 32 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М45 М48
1400 1685 1590 1530 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 48 52 36 36 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М45 М48
1600 1925 1820 1750 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 56 56 40 40 5 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ М52 М52